江蘇利柏特股份有限公司主要成員
共
16個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-24
| 名稱(chēng) | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沈斌強(qiáng) | 董事長(zhǎng),董事,總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 57 | 2011-01-01至2026-04-23 | 120.4萬(wàn) | 749.9萬(wàn) | 2023-04-26 |
王海龍 | 副董事長(zhǎng),董事 | 本科 | 男 | 53 | 2011-01-01至2026-04-23 | 118.0萬(wàn) | - | 2023-04-26 |
蔡志剛 | 董事 | 本科 | 男 | 49 | 2023-04-24至2026-04-23 | 82.00萬(wàn) | - | 2023-04-25 |
沈翾 | 董事 | 碩士 | 男 | 30 | 2023-04-24至2026-04-23 | 36.50萬(wàn) | - | 2023-04-25 |
楊清華 | 董事 | 碩士 | 男 | 58 | 2023-04-24至2026-04-23 | 82.00萬(wàn) | 200萬(wàn) | 2023-04-25 |
樂(lè)進(jìn)治 | 獨(dú)立董事 | 本科 | 男 | 44 | 2023-09-27至2026-04-23 | 2.980萬(wàn) | - | 2023-09-28 |
丁晟 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 55 | 2023-09-27至2026-04-23 | 2.980萬(wàn) | - | 2023-09-28 |
王源 | 董事 | 碩士 | 男 | 46 | 2018-01-17至2026-04-23 | - | - | 2023-04-25 |
薛國(guó)新 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 69 | 2019-06-28至2026-04-23 | 11.91萬(wàn) | - | 2023-04-25 |
張英潔 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 碩士 | 女 | 52 | 2023-04-24至2026-04-23 | 97.60萬(wàn) | - | 2023-04-26 |
霍吉良 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 56 | 2015-06-01至2026-04-23 | 26.88萬(wàn) | 20萬(wàn) | 2023-04-25 |
張泉林 | 職工監(jiān)事 | 大專(zhuān) | 男 | 57 | 2010-12-01至2026-04-23 | 29.77萬(wàn) | 20萬(wàn) | 2023-04-03 |
朱海軍 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 本科 | 男 | 56 | 2017-03-01至2026-04-23 | 97.60萬(wàn) | - | 2023-04-26 |
李鐵軍 | 副總經(jīng)理 | 大專(zhuān) | 男 | 58 | 2016-06-01至2026-04-23 | 95.24萬(wàn) | 120萬(wàn) | 2023-04-26 |
李思睿 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 36 | 2017-03-01至2026-04-23 | 102.7萬(wàn) | - | 2023-04-26 |
于佳 | 董事會(huì)秘書(shū) | 碩士 | 女 | 42 | 2017-03-01至2026-04-23 | 97.60萬(wàn) | - | 2023-04-26 |
評(píng)論
圖片
表情

沈斌強(qiáng)