北京首航直升機股份有限公司主要業(yè)務構成(按地區(qū))(2019年年報)
共
10個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2019-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 迪拜 | 13.76億 | 87.11% | - | - | - | - | - |
| 北京 | 6254.32萬 | 3.96% | - | - | - | - | - |
| 海南 | 6208.70萬 | 3.93% | - | - | - | - | - |
| 深圳 | 2964.71萬 | 1.88% | - | - | - | - | - |
| 其他地區(qū)收入 | 1859.59萬 | 1.18% | - | - | - | - | - |
| 湖南 | 1294.00萬 | 0.82% | - | - | - | - | - |
| 廣西 | 839.34萬 | 0.53% | - | - | - | - | - |
| 平遙 | 504.67萬 | 0.32% | - | - | - | - | - |
| 陜西 | 354.93萬 | 0.22% | - | - | - | - | - |
| 大連 | 73.27萬 | 0.05% | - | - | - | - | - |
評論
圖片
表情
