晶科電力科技股份有限公司主要成員
共
18個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-24
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李仙德 | 董事長,董事 | 碩士 | 男 | 49 | 2017-06-29至2026-06-28 | 252.0萬 | - | 2023-06-30 |
張海辰 | 董事 | 碩士 | 男 | 36 | 2023-06-29至2026-06-28 | - | - | 2023-06-30 |
夏曉華 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 47 | 2023-06-29至2026-06-28 | 5.000萬 | - | 2023-06-30 |
劉寧宇 | 獨立董事 | 碩士 | 男 | 55 | 2023-06-29至2026-06-28 | 5.000萬 | - | 2023-06-30 |
嚴九鼎 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 58 | 2023-06-29至2026-06-28 | 5.000萬 | - | 2023-06-30 |
陳康平 | 董事 | 碩士 | 男 | 51 | 2017-06-29至2026-06-28 | - | - | 2023-06-30 |
李仙華 | 董事 | 本科 | 男 | 50 | 2017-06-29至2026-06-28 | - | - | 2023-06-30 |
胡建軍 | 董事 | 碩士 | 男 | 48 | 2017-06-29至2026-06-28 | - | - | 2023-06-30 |
唐逢源 | 董事 | 碩士 | 男 | 43 | 2022-08-05至2026-06-28 | 150.9萬 | - | 2023-06-30 |
曹海云 | 監(jiān)事會主席 | 碩士 | 男 | 47 | 2017-06-29至2026-06-28 | - | - | 2023-06-30 |
肖嬿珺 | 監(jiān)事 | 碩士 | 女 | 40 | 2020-06-29至2026-06-28 | 71.20萬 | - | 2023-06-30 |
劉曈 | 職工監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 40 | 2023-06-29至2026-06-28 | 34.65萬 | - | 2023-06-30 |
劉曉軍 | 副總經(jīng)理,財務負責人 | 碩士 | 男 | 48 | 2020-06-30至2026-06-28 | 199.2萬 | - | 2023-06-30 |
王洪 | 總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 51 | 2022-07-20至2026-06-28 | 249.9萬 | - | 2023-06-30 |
沙江海 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 42 | 2020-06-30至2026-06-28 | 194.8萬 | - | 2023-06-30 |
余俏琦 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 女 | 62 | 2020-06-30至2026-06-28 | 149.0萬 | - | 2023-06-30 |
李帥 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 43 | 2023-06-29至2026-06-28 | 112.4萬 | - | 2023-06-30 |
常陽 | 董事會秘書 | 本科 | 男 | 45 | 2021-02-18至2026-06-28 | 120.6萬 | - | 2023-06-30 |
評論
圖片
表情

李仙德