北京恒合信業(yè)技術(shù)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2022年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東地區(qū) | 2035.91萬(wàn) | 38.07% | 1121.24萬(wàn) | 39.23% | 914.67萬(wàn) | 36.73% | 44.93% |
| 西南地區(qū) | 1855.22萬(wàn) | 34.69% | 956.59萬(wàn) | 33.47% | 898.63萬(wàn) | 36.08% | 48.44% |
| 華北地區(qū) | 559.02萬(wàn) | 10.45% | 283.35萬(wàn) | 9.91% | 275.67萬(wàn) | 11.07% | 49.31% |
| 西北地區(qū) | 375.99萬(wàn) | 7.03% | 189.72萬(wàn) | 6.64% | 186.27萬(wàn) | 7.48% | 49.54% |
| 華南地區(qū) | 343.35萬(wàn) | 6.42% | 190.57萬(wàn) | 6.67% | 152.78萬(wàn) | 6.13% | 44.50% |
| 華中地區(qū) | 168.18萬(wàn) | 3.14% | 109.15萬(wàn) | 3.82% | 59.03萬(wàn) | 2.37% | 35.10% |
| 東北地區(qū) | 10.55萬(wàn) | 0.20% | 7.27萬(wàn) | 0.25% | 3.28萬(wàn) | 0.13% | 31.11% |
評(píng)論
圖片
表情
