廣州迪森熱能技術(shù)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2021年年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2021-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西南地區(qū) | 3.34億 | 26.77% | 2.17億 | 23.25% | 1.17億 | 37.19% | 35.12% |
| 華南地區(qū) | 2.64億 | 21.12% | 1.92億 | 20.58% | 7170.61萬(wàn) | 22.70% | 27.18% |
| 華東地區(qū) | 2.41億 | 19.32% | 2.05億 | 21.93% | 3666.87萬(wàn) | 11.61% | 15.20% |
| 北方地區(qū) | 2.36億 | 18.91% | 1.67億 | 17.95% | 6867.89萬(wàn) | 21.75% | 29.08% |
| 其他地區(qū) | 1.36億 | 10.87% | 1.23億 | 13.16% | 1300.08萬(wàn) | 4.12% | 9.57% |
| 境外 | 3756.77萬(wàn) | 3.01% | 2925.65萬(wàn) | 3.13% | 831.12萬(wàn) | 2.63% | 22.12% |
評(píng)論
圖片
表情
