上海凱寶藥業(yè)股份有限公司主要成員
共
13個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-22
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
穆竟偉 | 董事長,董事 | 碩士 | 女 | 45 | 2017-11-10至2026-12-21 | 76.53萬 | 1.68億 | 2023-12-25 |
劉建中 | 董事,副總經(jīng)理 | 大專 | 男 | 51 | 2023-12-22至2026-12-21 | 14.32萬 | - | 2023-12-25 |
荊樹中 | 董事 | 本科 | 男 | 55 | 2023-12-22至2026-12-21 | 22.22萬 | - | 2023-12-22 |
馬洪 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 62 | 2023-12-22至2026-12-21 | 0.00 | - | 2023-12-22 |
葉祖光 | 獨立董事 | 碩士 | 男 | 77 | 2020-12-10至2026-12-21 | 6.000萬 | - | 2023-12-22 |
李珍妮 | 獨立董事 | 本科 | 女 | 49 | 2020-12-10至2026-12-21 | 6.000萬 | - | 2023-12-22 |
周迎賓 | 董事,總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 46 | 2017-11-10至2026-12-21 | 37.96萬 | - | 2023-12-25 |
趙寧波 | 董事 | 本科 | 男 | 45 | 2017-11-10至2024-05-24 | 29.31萬 | - | 2024-05-24 |
任立旺 | 董事,董事會秘書,財務總監(jiān) | 碩士 | 男 | 54 | 2023-12-22至2026-12-21 | 35.70萬 | 162.7萬 | 2023-12-25 |
薛東升 | 監(jiān)事會主席 | 碩士 | 男 | 54 | 2023-12-22至2026-12-21 | 35.08萬 | - | 2023-12-25 |
趙科技 | 監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 41 | 2020-12-10至2026-12-21 | 16.65萬 | - | 2023-12-22 |
路發(fā)凱 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 男 | 37 | 2020-12-10至2026-12-21 | 13.60萬 | - | 2023-12-22 |
朱迎軍 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 54 | 2023-12-22至2026-12-21 | 19.73萬 | 18.41萬 | 2023-12-25 |
評論
圖片
表情

穆竟偉