袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2017年年報(bào))
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2017-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華中分部 | 15.79億 | 49.49% | 8.70億 | 50.24% | 7.09億 | 48.61% | 44.89% |
| 華東分部 | 5.68億 | 17.81% | 3.94億 | 22.78% | 1.74億 | 11.91% | 30.57% |
| 其他業(yè)務(wù) | 3.95億 | 12.39% | 1.14億 | 6.57% | 2.82億 | 19.31% | 71.21% |
| 華北分部 | 2.70億 | 8.46% | 1.38億 | 8.00% | 1.31億 | 9.02% | 48.70% |
| 西南分部 | 2.13億 | 6.66% | 1.18億 | 6.81% | 9465.98萬(wàn) | 6.49% | 44.52% |
| 西北分部 | 1.77億 | 5.56% | 1.75億 | 10.12% | 206.59萬(wàn) | 0.14% | 1.16% |
| 華南分部 | 1.39億 | 4.35% | 8216.31萬(wàn) | 4.74% | 5647.47萬(wàn) | 3.87% | 40.74% |
| 東北分部 | 82.14萬(wàn) | 0.03% | 69.72萬(wàn) | 0.04% | 12.42萬(wàn) | 0.01% | 15.12% |
| 分部間抵銷(xiāo) | -1.52億 | -4.76% | -1.61億 | -9.30% | 920.98萬(wàn) | 0.63% | -6.07% |
評(píng)論
圖片
表情
