福建龍凈環(huán)保股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2023年年報(bào))
共
13個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 除塵器及配套設(shè)備及安裝 | 47.22億 | 43.04% | 37.28億 | 44.52% | 9.94億 | 38.25% | 21.04% |
| 脫硫、脫硝工程項(xiàng)目 | 44.03億 | 40.13% | 32.77億 | 39.14% | 11.26億 | 43.33% | 25.56% |
| 垃圾焚燒收入 | 3.10億 | 2.83% | 2.01億 | 2.39% | 1.10億 | 4.22% | 35.34% |
| 水處理環(huán)保設(shè)備 | 3.05億 | 2.78% | 1.99億 | 2.38% | 1.06億 | 4.08% | 34.78% |
| 危廢處置收入 | 2.32億 | 2.11% | 2.39億 | 2.85% | -705.42萬 | -0.27% | -3.05% |
| 水污染治理 | 1.86億 | 1.70% | 1.63億 | 1.94% | 2355.33萬 | 0.91% | 12.66% |
| 土壤修復(fù) | 1.77億 | 1.61% | 1.61億 | 1.92% | 1603.59萬 | 0.62% | 9.06% |
| 其他業(yè)務(wù) | 1.69億 | 1.54% | 1.12億 | 1.34% | 5686.31萬 | 2.19% | 33.63% |
| BOT運(yùn)營項(xiàng)目 | 1.62億 | 1.47% | 8418.86萬 | 1.01% | 7741.30萬 | 2.98% | 47.90% |
| 脫硝催化劑 | 1.32億 | 1.20% | 9887.82萬 | 1.18% | 3282.10萬 | 1.26% | 24.92% |
| VOCS項(xiàng)目 | 8066.79萬 | 0.74% | 6364.98萬 | 0.76% | 1701.81萬 | 0.66% | 21.10% |
| 萊鋼BOO運(yùn)營 | 5784.96萬 | 0.53% | 2859.34萬 | 0.34% | 2925.62萬 | 1.13% | 50.57% |
| 新能源 | 3664.19萬 | 0.33% | 1956.05萬 | 0.23% | 1708.14萬 | 0.66% | 46.62% |
評論
圖片
表情
