西部黃金股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2022年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標(biāo)準(zhǔn)金 | 25.84億 | 58.62% | 23.89億 | 65.48% | 1.95億 | 25.68% | 7.55% |
| 電解金屬錳 | 10.93億 | 24.79% | 7.43億 | 20.36% | 3.50億 | 46.04% | 32.00% |
| 金精礦 | 2.79億 | 6.33% | 1.73億 | 4.74% | 1.06億 | 13.95% | 37.99% |
| 錳礦石 | 2.33億 | 5.29% | 1.73億 | 4.73% | 6047.91萬(wàn) | 7.96% | 25.95% |
| 焙砂 | 1.51億 | 3.43% | 1.22億 | 3.33% | 2970.44萬(wàn) | 3.91% | 19.63% |
| 其他業(yè)務(wù) | 3920.72萬(wàn) | 0.89% | 2745.35萬(wàn) | 0.75% | 1175.37萬(wàn) | 1.55% | 29.98% |
| 首飾、提金劑及其他 | 1841.31萬(wàn) | 0.42% | 1315.01萬(wàn) | 0.36% | 526.30萬(wàn) | 0.69% | 28.58% |
| 硫酸 | 1046.36萬(wàn) | 0.24% | 878.08萬(wàn) | 0.24% | 168.28萬(wàn) | 0.22% | 16.08% |
評(píng)論
圖片
表情
