山西長(zhǎng)榮農(nóng)業(yè)科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2015年年報(bào))
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2015-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIC康貝爾種豬銷售 | 898.74萬(wàn) | 52.48% | 538.26萬(wàn) | 39.16% | 360.47萬(wàn) | 106.70% | 40.11% |
| PIC康貝爾保育豬銷售 | 315.22萬(wàn) | 18.41% | 252.43萬(wàn) | 18.36% | 62.79萬(wàn) | 18.58% | 19.92% |
| 杜長(zhǎng)大育肥豬銷售 | 223.28萬(wàn) | 13.04% | 173.87萬(wàn) | 12.65% | 49.42萬(wàn) | 14.63% | 22.13% |
| 杜長(zhǎng)大保育豬銷售 | 172.05萬(wàn) | 10.05% | 266.42萬(wàn) | 19.38% | -94.37萬(wàn) | -27.93% | -54.85% |
| 杜長(zhǎng)大種豬銷售 | 36.85萬(wàn) | 2.15% | 13.48萬(wàn) | 0.98% | 23.37萬(wàn) | 6.92% | 63.42% |
| 小麥銷售 | 30.43萬(wàn) | 1.78% | 51.88萬(wàn) | 3.77% | -21.45萬(wàn) | -6.35% | -70.51% |
| PIC康貝爾育肥豬銷售 | 22.30萬(wàn) | 1.30% | 28.03萬(wàn) | 2.04% | -5.73萬(wàn) | -1.70% | -25.68% |
| 玉米銷售 | 10.44萬(wàn) | 0.61% | 20.97萬(wàn) | 1.53% | -10.53萬(wàn) | -3.12% | -100.92% |
| 農(nóng)機(jī)服務(wù)費(fèi) | 3.21萬(wàn) | 0.19% | 29.32萬(wàn) | 2.13% | -26.11萬(wàn) | -7.73% | -813.49% |
評(píng)論
圖片
表情
