朱永紅在外任職的公司
共
24個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-30
| 名稱 | 職位 | 投資比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 登記狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 監(jiān)事 | - | 2226220.0234萬人民幣 | 2000-2-3 0 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 962034.1455萬人民幣 | 1991-5-13 | 存續(xù) | |
| 董事長 | - | 684000萬人民幣 | 1992-10-6 | 存續(xù) | |
| 財務負責人 | - | 473961萬人民幣 | 1990-1-9 0 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | 100% | 5000萬人民幣 | 2022-3-30 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 1000萬人民幣 | 2018-6-19 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 1000萬人民幣 | 2017-7-26 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 1000萬人民幣 | 1989-7-2 0 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事 | 51% | 500萬人民幣 | 2019-12-11 | 存續(xù) | |
| - | - | 642萬 | 2004-5-13 | 正常 | |
| 監(jiān)事 | - | 200萬人民幣 | 2020-5-19 | 正常 | |
| 執(zhí)行董事,經理 | 70% | 100萬人民幣 | 2021-4-9 0 | 開業(yè) | |
| 執(zhí)行董事,經理 | 40% | 10萬人民幣 | 2019-1-7 0 | 開業(yè) | |
| 董事長 | - | 120000萬人民幣 | 1994-5-11 | 注銷 | |
| 監(jiān)事 | - | 30000萬人民幣 | 2017-6-19 | 注銷 | |
| 董事長 | - | 2000萬人民幣 | 2016-5-6 0 | 注銷 | |
| 監(jiān)事 | - | 1500萬人民幣 | 2017-7-19 | 注銷 | |
| 監(jiān)事 | - | 1000萬人民幣 | 2014-8-1 0 | 注銷 | |
| 監(jiān)事 | - | 50萬美元 | 2010-1-26 | 注銷 | |
| 監(jiān)事 | - | 50萬美元 | 2011-3-30 | 注銷 |
評論
圖片
表情
