深圳市德明利技術(shù)股份有限公司主要成員
共
12個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-25
| 名稱 | 職務(wù) | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李虎 | 董事長,董事 | 本科 | 男 | 49 | 2020-03-01 至 2026-06-07 | 134.6萬 | 5839萬 | 2023-06-09 |
田華 | 董事 | 碩士 | 女 | 45 | 2020-03-01 至 2026-06-07 | 124.6萬 | - | 2023-06-09 |
曾獻君 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 58 | 2020-03-01 至 2026-06-07 | 24.00萬 | - | 2023-06-09 |
周建國 | 獨立董事 | 碩士 | 男 | 69 | 2020-03-01 至 2026-06-07 | 24.00萬 | - | 2023-06-09 |
葉柏林 | 董事 | 碩士 | 男 | 49 | 2022-11-21 至 2026-06-07 | 0.00 | - | 2023-06-09 |
杜鐵軍 | 董事,總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 44 | 2023-07-25 至 2026-06-07 | 106.4萬 | - | 2023-07-26 |
楊汝岱 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 44 | 2023-06-08 至 2026-06-07 | 14.00萬 | - | 2023-06-09 |
李國強 | 監(jiān)事會主席 | 本科 | 男 | 40 | 2020-03-01 至 2026-06-07 | 81.24萬 | - | 2023-06-09 |
李鵬 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 38 | 2020-03-01 至 2026-06-07 | 24.90萬 | - | 2023-06-09 |
何勇 | 職工監(jiān)事 | 大專 | 男 | 38 | 2020-03-01 至 2026-06-07 | 27.25萬 | - | 2023-06-09 |
褚偉晉 | 財務(wù)總監(jiān) | 本科 | 男 | 42 | 2023-07-13 至 2026-06-07 | 71.17萬 | 1.12萬 | 2023-07-14 |
于海燕 | 董事會秘書 | 碩士 | 女 | 42 | 2023-07-13 至 2026-06-07 | 67.41萬 | 8400 | 2023-07-14 |
評論
圖片
表情

李虎