廣州錦興紡織漂染有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2022年年報(bào))
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 韓國(guó) | 13.57億 | 33.05 |
| 中國(guó)大陸 | 7.41億 | 18.04 |
| 其他 | 5.30億 | 12.90 |
| 中國(guó)臺(tái)灣 | 4.08億 | 9.94 |
| 英國(guó) | 2.75億 | 6.69 |
| 中國(guó)香港 | 2.55億 | 6.22 |
| 美國(guó) | 2.17億 | 5.30 |
| 新加坡 | 1.99億 | 4.86 |
| 越南 | 1.24億 | 3.02 |
評(píng)論
圖片
表情
