上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司對(duì)外投資公司
共
41個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-18
| 名稱 | 狀態(tài) | 成立日期 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 最終收益股份 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 2022-1-11 | 100% | 500000萬(wàn)元人民幣 | 100% | 上海市 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 1981-5-6 | 97.3333% | 486666.34萬(wàn)元人民幣 | 97.3333% | 上海市 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2012-4-20 | 61.02% | 305100萬(wàn)元人民幣 | 61.02% | 上海市 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2008-12-2 | 55% | 2750萬(wàn)元人民幣 | 55% | 四川省 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2017-4-11 | 51% | 2550萬(wàn)元人民幣 | 51% | 貴州省 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2011-2-28 | 51% | 5100萬(wàn)元人民幣 | 51% | 浙江省 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2009-8-20 | 51% | 7650萬(wàn)元人民幣 | 51% | 上海市 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2017-3-22 | 51% | 2550萬(wàn)元人民幣 | 51% | 重慶市 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2012-12-1 | 51% | 2550萬(wàn)元人民幣 | 51% | 吉林省 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2010-8-25 | 51% | 2550萬(wàn)元人民幣 | 51% | 遼寧省 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2009-11-6 | 51% | 7650萬(wàn)元人民幣 | 51% | 湖南省 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2007-8-5 | 51% | 61200萬(wàn)元人民幣 | 51% | 上海市 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2009-6-24 | 51% | 7650萬(wàn)元人民幣 | 51% | 江蘇省 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2012-12-5 | 51% | 2550萬(wàn)元人民幣 | 51% | 湖南省 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2011-5-31 | 51% | 5100萬(wàn)元人民幣 | 51% | 浙江省 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2009-12-2 | 51% | 2550萬(wàn)元人民幣 | 51% | 重慶市 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2010-12-1 | 51% | 2550萬(wàn)元人民幣 | 51% | 陜西省 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2012-12-2 | 51% | 2550萬(wàn)元人民幣 | 51% | 云南省 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2013-11-7 | 51% | 5100萬(wàn)元人民幣 | 51% | 新疆維吾爾自治區(qū) | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2012-12-2 | 51% | 2550萬(wàn)元人民幣 | 51% | 甘肅省 | 金融業(yè) |
評(píng)論
圖片
表情
