湖南漢森制藥股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2019年年報(bào))
共
12個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2019-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四磨湯口服液 | 5.12億 | 57.67% | 1.26億 | 54.09% | 3.86億 | 58.94% | 75.44% |
| 銀杏葉膠囊 | 8041.64萬 | 9.06% | 1051.69萬 | 4.53% | 6989.95萬 | 10.67% | 86.92% |
| 天麻醒腦膠囊 | 7581.04萬 | 8.54% | 1535.30萬 | 6.61% | 6045.73萬 | 9.23% | 79.75% |
| 固體口服制劑 | 7572.47萬 | 8.53% | 3361.67萬 | 14.46% | 4210.79萬 | 6.43% | 55.61% |
| 縮泉膠囊 | 6423.75萬 | 7.24% | 1103.48萬 | 4.75% | 5320.27萬 | 8.12% | 82.82% |
| 注射劑 | 3611.26萬 | 4.07% | 1593.35萬 | 6.86% | 2017.91萬 | 3.08% | 55.88% |
| 腸胃寧 | 2008.86萬 | 2.26% | 1274.14萬 | 5.48% | 734.72萬 | 1.12% | 36.57% |
| 愈傷靈膠囊 | 1060.40萬 | 1.19% | 262.53萬 | 1.13% | 797.87萬 | 1.22% | 75.24% |
| 利膽止痛膠囊 | 610.15萬 | 0.69% | 177.89萬 | 0.77% | 432.26萬 | 0.66% | 70.84% |
| 胃腸靈膠囊 | 513.30萬 | 0.58% | 293.99萬 | 1.27% | 219.31萬 | 0.33% | 42.72% |
| 其他業(yè)務(wù) | 131.54萬 | 0.15% | 1.83萬 | 0.01% | 129.71萬 | 0.20% | 98.61% |
| 藍(lán)莓 | 14.54萬 | 0.02% | 13.81萬 | 0.06% | 7328.07 | 0.00% | 5.04% |
評論
圖片
表情
