北京光線傳媒股份有限公司股東信息
共
46個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-16
| 名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
杜英蓮 | 0.1611% | 472.635萬元人民幣 | 2009-08-07 | - | - | 3.5% | 2000-04-24 |
李曉萍 | 0.1611% | 472.635萬元人民幣 | 2009-08-07 | - | - | 3.67% | 2000-04-24 |
李德來 | 0.1343% | 393.8625萬元人民幣 | - | - | - | 2.99% | 2000-04-24 |
王洪田 | 0.0605% | 177.5453萬元人民幣 | - | - | - | - | 2000-04-24 |
王牮 | 0.0477% | 140.0萬元人民幣 | - | - | - | 2.88% | 2000-04-24 |
張昌琦 | 0.0102% | 30.0萬元人民幣 | - | - | - | - | 2000-04-24 |
達娃卓瑪 | 0.0085% | 25.0萬元人民幣 | - | - | - | - | - |
李傳龍 | 0.0068% | 20.0萬元人民幣 | - | - | - | - | 2000-04-24 |
潘家全 | 0.0068% | 20.0萬元人民幣 | - | - | - | - | 2000-04-24 |
張昭 | 0.0068% | 20.0萬元人民幣 | - | - | - | - | 2000-04-24 |
袁若葦 | 0.0041% | 12.0萬元人民幣 | - | - | - | - | 2000-04-24 |
周金玲 | 0.0034% | 10.0萬元人民幣 | - | - | - | - | 2000-04-24 |
傅亞力 | 0.0034% | 10.0萬元人民幣 | - | - | - | - | 2000-04-24 |
王嫦春 | 0.0027% | 8.0萬元人民幣 | - | - | - | - | 2000-04-24 |
陳捷 | 0.0027% | 8.0萬元人民幣 | - | - | - | - | 2000-04-24 |
劉赟 | 0.0027% | 8.0萬元人民幣 | - | - | - | - | 2000-04-24 |
傅小平 | 0.0027% | 8.0萬元人民幣 | - | - | - | - | 2000-04-24 |
賀曉曦 | 0.002% | 6.0萬元人民幣 | - | - | - | - | 2000-04-24 |
黃瑾 | 0.002% | 6.0萬元人民幣 | - | - | - | - | 2000-04-24 |
田甜 | 0.002% | 6.0萬元人民幣 | - | - | - | - | 2000-04-24 |
評論
圖片
表情

杜英蓮