廣東精一信息技術(shù)有限公司股東信息
共
20個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-24
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.0625% | 254.062875萬(wàn)元人民幣 | 2023-08-28 | - | - | 35.0625% | 2023-08-22 | |
張宏利 | 28.953% | 209.7935萬(wàn)元人民幣 | 2017-01-18 | - | - | 32.9178% | 2002-03-05 |
| 15.9927% | 115.883125萬(wàn)元人民幣 | 2022-11-02 | - | - | 29.0023% | 2023-08-22 | |
張驁 | 9.4627% | 68.5666萬(wàn)元人民幣 | 2017-01-01 | - | - | 9.4627% | 2002-03-05 |
曾琳 | 7.097% | 51.4249萬(wàn)元人民幣 | 2015-12-16 | - | - | 7.097% | 2002-03-05 |
曾耀國(guó) | 0.8503% | 6.1613萬(wàn)元人民幣 | 2017-01-01 | - | - | 0.8503% | 2002-03-05 |
張杰 | 0.797% | 5.7751萬(wàn)元人民幣 | 2017-01-01 | - | - | 0.797% | 2002-03-05 |
謝行知 | 0.6151% | 4.4568萬(wàn)元人民幣 | 2017-01-01 | - | - | 0.6151% | 2002-03-05 |
李健財(cái) | 0.4245% | 3.0758萬(wàn)元人民幣 | 2017-01-01 | - | - | 0.4245% | 2002-03-05 |
胡建輝 | 0.1932% | 1.4萬(wàn)元人民幣 | 2017-01-01 | - | - | 0.1932% | 2018-01-24 |
蔡英 | 0.0828% | 0.6萬(wàn)元人民幣 | 2017-01-01 | - | - | 0.0828% | 2018-01-24 |
寧晶 | 0.0828% | 0.6萬(wàn)元人民幣 | 2017-01-01 | - | - | 0.0828% | 2018-01-24 |
高華東 | 0.0552% | 0.4萬(wàn)元人民幣 | 2017-01-01 | - | - | 0.0552% | 2018-01-24 |
黃奇峰 | 0.0552% | 0.4萬(wàn)元人民幣 | 2017-01-01 | - | - | 0.0552% | 2018-01-24 |
李威 | 0.0552% | 0.4萬(wàn)元人民幣 | 2017-01-01 | - | - | 1.0189% | 2018-01-24 |
童昊昕 | 0.0552% | 0.4萬(wàn)元人民幣 | 2017-01-01 | - | - | 0.0552% | 2018-01-24 |
文世忠 | 0.0552% | 0.4萬(wàn)元人民幣 | 2017-01-18 | - | - | 0.0552% | 2018-01-24 |
陳德興 | 0.0552% | 0.4萬(wàn)元人民幣 | 2017-01-01 | - | - | 0.2961% | 2018-01-24 |
周華明 | 0.0552% | 0.4萬(wàn)元人民幣 | 2017-01-01 | - | - | 0.0552% | 2018-01-24 |
李新莉 | - | - | - | - | - | - | 2018-01-24 |
評(píng)論
圖片
表情

張宏利