轎車5月銷量排行榜(2023)
共
210個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-05-31
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 5月銷量 | 1-5月累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 9.98-20.99萬 | 比亞迪 | 42887 | 162077 | |
| 10.86-17.49萬 | 日產(chǎn) | 35396 | 135150 | |
| 11.68-13.98萬 | 比亞迪 | 29081 | 126993 | |
| 9.40-15.19萬 | 大眾 | 25326 | 124475 | |
| 13.98-20.29萬 | 埃安 | 25233 | 93112 | |
| 12.79-17.29萬 | 大眾 | 21126 | 92140 | |
| 3.28-9.99萬 | 五菱 | 20346 | 108274 | |
| 18.98-33.18萬 | 比亞迪 | 20158 | 72689 | |
| 17.98-26.98萬 | 豐田 | 19762 | 78455 | |
| 11.68-15.58萬 | 豐田 | 17080 | 76790 | |
| 18.19-25.29萬 | 大眾 | 16556 | 62014 | |
| 44.01-56.95萬 | 奔馳 | 14600 | 61244 | |
| 7.29-10.39萬 | 長(zhǎng)安 | 14431 | 63443 | |
| 5.98-8.88萬 | 五菱 | 14164 | 32486 | |
| 29.99-39.99萬 | 寶馬 | 14009 | 53338 | |
| 18.69-25.39萬 | 大眾 | 13980 | 57538 | |
| 42.79-65.68萬 | 奧迪 | 13154 | 64272 | |
| 6.99-12.98萬 | 吉利汽車 | 12573 | 55666 | |
| 11.20-15.70萬 | 大眾 | 12277 | 61862 | |
| 33.23-37.90萬 | 奔馳 | 11929 | 52517 |
評(píng)論
圖片
表情
