中央廣播電視總臺(tái)主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2009年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2009-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 11.81億 | 87.37% | 10.22億 | 90.93% | 1.59億 | 69.76% | 13.44% |
| 無(wú)錫 | 9773.74萬(wàn) | 7.23% | 5466.42萬(wàn) | 4.86% | 4307.32萬(wàn) | 18.92% | 44.07% |
| 北京 | 8280.84萬(wàn) | 6.12% | 6223.92萬(wàn) | 5.54% | 2056.92萬(wàn) | 9.04% | 24.84% |
| 南海 | 1069.57萬(wàn) | 0.79% | 551.19萬(wàn) | 0.49% | 518.38萬(wàn) | 2.28% | 48.47% |
| 內(nèi)部抵銷 | -2042.17萬(wàn) | -1.51% | -2042.17萬(wàn) | -1.82% | -0.00 | -0.00% | -0.00% |
評(píng)論
圖片
表情
