鄭列列在外任職的公司
共
20個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-25
| 名稱 | 職位 | 投資比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 登記狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事,總經(jīng)理 | - | 105853.6842萬人民幣 | 1989-5-8 0 | 存續(xù) | |
| 董事長 | - | 4000萬美元 | 2020-8-27 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 10856萬人民幣 | 2001-6-28 | 存續(xù) | |
| 董事,經(jīng)理 | - | 10000萬人民幣 | 2018-8-27 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 7030.92萬人民幣 | 2003-5-20 | 存續(xù) | |
| 副董事長,總經(jīng)理 | - | 3000萬人民幣 | 1990-4-6 0 | 存續(xù) | |
| 董事長 | - | 2000萬人民幣 | 2011-10-27 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 1923.0769萬人民幣 | 2010-3-26 | 存續(xù) | |
| 董事長 | - | 2100萬港幣 | 1993-12-15 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | - | 1000萬人民幣 | 2019-8-30 | 存續(xù) | |
| 董事長,經(jīng)理 | - | 1000萬人民幣 | 2019-7-9 0 | 存續(xù) | |
| 總經(jīng)理 | - | 1000萬人民幣 | 2023-5-31 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 1000萬人民幣 | 2018-1-8 0 | 存續(xù) | |
| 董事,總經(jīng)理 | - | 1000萬人民幣 | 2015-1-14 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 900萬港元 | 1992-6-20 | 存續(xù) | |
| 董事,總經(jīng)理 | - | 210萬人民幣 | 1996-6-11 | 存續(xù) | |
| 董事,總經(jīng)理 | - | 150萬人民幣 | 1994-3-22 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 100萬人民幣 | 1994-3-17 | 存續(xù) | |
| 副董事長 | - | 188萬美元 | 1992-8-13 | 吊銷,未注銷 | |
| 監(jiān)事 | - | 50萬人民幣 | 1997-11-26 | 注銷 |
評論
圖片
表情
