徐瑞芬在外任職的公司
共
25個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2025-01-02
| 名稱 | 職位 | 投資比例 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 登記狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事 | - | 6268.2萬(wàn)人民幣 | 2005-4-1 0 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 4400.18萬(wàn)人民幣 | 2009-7-7 0 | 存續(xù) | |
| 董事 | 3.75% | 1016.9492萬(wàn)人民幣 | 2015-1-27 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | - | 1000萬(wàn)人民幣 | 2017-3-29 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 562.5萬(wàn)人民幣 | 2013-8-23 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 99.98% | 500萬(wàn)人民幣 | 2012-4-5 0 | 存續(xù) | |
| 副董事長(zhǎng) | 30% | 500萬(wàn)人民幣 | 2010-2-24 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 452.3295萬(wàn)人民幣 | 2015-2-27 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 257.0944萬(wàn)人民幣 | 2015-1-22 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 225.0716萬(wàn)人民幣 | 2014-6-17 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 147.3778萬(wàn)人民幣 | 2011-12-27 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 111.1111萬(wàn)人民幣 | 2015-10-15 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 111.11萬(wàn)人民幣 | 2007-10-24 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事 | 50% | 100萬(wàn)人民幣 | 2023-9-27 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 86.9819萬(wàn)人民幣 | 2010-7-13 | 存續(xù) | |
| 董事 | 100% | 50萬(wàn)人民幣 | 2024-9-9 0 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 4580萬(wàn)人民幣 | 2006-2-20 | 開(kāi)業(yè) | |
| 董事 | - | 129.7354萬(wàn)人民幣 | 2013-10-25 | 開(kāi)業(yè) | |
| 董事 | 6.4% | 1000萬(wàn)人民幣 | 2003-6-27 | 吊銷,未注銷 | |
| 監(jiān)事 | - | 2152.0797萬(wàn)人民幣 | 2016-6-22 | 注銷 |
評(píng)論
圖片
表情
