北京清科科技股份有限公司股東信息
共
16個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
王瑋 | 44.4667% | 840.42萬元人民幣 | 2016-07-11 | - | - | 46.1168% | 2011-08-18 |
王小魯 | 11.6533% | 220.248萬元人民幣 | 2016-07-11 | - | - | 11.6533% | 2011-08-18 |
金福洪 | 9.5067% | 179.676萬元人民幣 | 2016-07-11 | - | - | 9.5067% | 2011-08-18 |
| 7.1111% | 134.4萬元人民幣 | 2016-07-11 | - | - | 7.1111% | 2013-12-26 | |
| 4.6296% | 87.5萬元人民幣 | 2016-07-11 | - | - | 4.6296% | - | |
白江 | 3.7037% | 70.0萬元人民幣 | 2016-07-11 | - | - | 3.7037% | 2015-09-30 |
| 3.1733% | 59.976萬元人民幣 | 2016-07-11 | - | - | 3.1733% | 2014-07-23 | |
吳平 | 3.1296% | 59.15萬元人民幣 | 2016-07-11 | - | - | 3.1296% | 2014-07-23 |
朱立燕 | 3.1296% | 59.15萬元人民幣 | 2016-07-11 | - | - | 3.1296% | 2014-07-23 |
陳兵 | 2.3111% | 43.68萬元人民幣 | 2016-07-11 | - | - | 2.3111% | 2014-07-23 |
楊培枝 | 2.2222% | 42.0萬元人民幣 | 2016-07-11 | - | - | 2.2222% | 2014-07-23 |
劉菊如 | 1.7778% | 33.6萬元人民幣 | 2016-07-11 | - | - | 1.7778% | 2014-07-23 |
張濤 | 0.9259% | 17.5萬元人民幣 | 2016-07-11 | - | - | 0.9259% | 2015-09-30 |
姚金波 | 0.9259% | 17.5萬元人民幣 | 2016-07-11 | - | - | 0.9259% | 2015-09-30 |
王正 | 0.8889% | 16.8萬元人民幣 | 2016-07-11 | - | - | 0.8889% | 2014-07-23 |
焦家斌 | 0.4444% | 8.4萬元人民幣 | 2016-07-11 | - | - | 0.4444% | 2014-07-23 |
評論
圖片
表情

王瑋