眾信旅游集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2014年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2014-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京大區(qū) | 20.90億 | 49.56% | 18.78億 | 48.81% | 2.12億 | 57.42% | 10.16% |
| 華東大區(qū) | 11.17億 | 26.48% | 10.35億 | 26.90% | 8196.94萬 | 22.16% | 7.34% |
| 中原大區(qū) | 3.56億 | 8.43% | 3.27億 | 8.49% | 2874.47萬 | 7.77% | 8.09% |
| 西南大區(qū) | 2.46億 | 5.83% | 2.32億 | 6.02% | 1426.02萬 | 3.86% | 5.80% |
| 東北大區(qū) | 2.44億 | 5.79% | 2.24億 | 5.82% | 2047.62萬 | 5.54% | 8.38% |
| 華中大區(qū) | 1.16億 | 2.76% | 1.09億 | 2.82% | 786.48萬 | 2.13% | 6.75% |
| 華南大區(qū) | 4796.35萬 | 1.14% | 4379.46萬 | 1.14% | 416.89萬 | 1.13% | 8.69% |
評(píng)論
圖片
表情
