江蘇長電科技股份有限公司主要成員
共
14個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-16
| 名稱 | 職務(wù) | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高永崗 | 董事長,董事 | 博士 | 男 | 59 | 2023-03-01至2026-02-28 | 55.95萬 | - | 2023-03-02 |
羅宏偉 | 董事,執(zhí)行副總裁 | 本科 | 男 | 64 | 2019-05-17至2026-02-28 | 665.6萬 | - | 2023-03-02 |
彭進 | 董事 | 碩士 | 男 | 59 | 2023-03-01至2026-02-28 | 0.00 | - | 2023-03-02 |
顧鐵 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 56 | 2023-03-01至2026-02-28 | 16.67萬 | - | 2023-03-02 |
鄭力 | 董事,首席執(zhí)行長 | 碩士 | 男 | 58 | 2019-09-26至2026-02-28 | 938.2萬 | - | 2023-03-02 |
張春生 | 董事 | 碩士 | 男 | 57 | 2017-07-20至2026-02-28 | 0.00 | - | 2023-03-02 |
李建新 | 獨立董事 | 碩士 | 女 | 67 | 2019-05-17至2026-02-28 | 20.00萬 | - | 2023-03-02 |
石瑛 | 獨立董事 | 碩士 | 女 | 61 | 2019-05-17至2026-02-28 | 20.00萬 | - | 2023-03-02 |
于江 | 董事 | 博士 | 男 | 50 | 2022-10-17至2026-02-28 | 0.00 | - | 2023-03-02 |
林桂鳳 | 監(jiān)事會主席 | 碩士 | 女 | 62 | 2018-11-21至2026-02-28 | 0.00 | - | 2023-03-02 |
王永 | 監(jiān)事 | 博士 | 男 | 45 | 2019-05-17至2026-02-28 | 0.00 | - | 2023-03-02 |
徐玲紅 | 職工監(jiān)事 | 碩士 | 女 | 52 | 2023-03-01至2026-02-28 | 62.87萬 | - | 2023-03-02 |
吳宏鯤 | 董事會秘書 | 碩士 | 男 | 46 | 2019-06-24至2026-02-28 | 214.5萬 | - | 2023-03-02 |
徐陽 | 首席財務(wù)長 | 碩士 | 男 | 53 | 2023-04-25至2026-02-28 | 264.0萬 | - | 2023-04-26 |
評論
圖片
表情

高永崗