鵬凱環(huán)境科技股份有限公司股東信息
共
17個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5766% | 626.998萬元人民幣 | 2018-07-18 | - | - | 8.5766% | 2017-08-10 | |
| 5% | 365.5264萬元人民幣 | 2021-12-28 | - | - | 5% | - | |
| 4.1037% | 300.0007萬元人民幣 | 2021-09-01 | - | - | 4.1037% | - | |
| 3.3419% | 244.309萬元人民幣 | 2020-11-09 | - | - | 6.6503% | - | |
| 3.3419% | 244.309萬元人民幣 | 2019-10-12 | - | - | 3.3419% | - | |
| 3.0778% | 225.0006萬元人民幣 | 2021-09-01 | - | - | 3.0778% | - | |
| 1.6415% | 120.0003萬元人民幣 | 2020-12-10 | - | - | 1.6415% | 2020-12-18 | |
| 1.0259% | 75.0002萬元人民幣 | 2020-10-30 | - | - | 1.0259% | - | |
| 1.0259% | 75.0002萬元人民幣 | 2021-02-20 | - | - | 1.0259% | - | |
| 0.95% | 69.45萬元人民幣 | 2021-12-28 | - | - | 0.95% | - | |
黃穗奇 | 0.9181% | 67.1178萬元人民幣 | 2019-09-19 | - | - | 0.9181% | 2019-10-17 |
| 0.8207% | 60.0萬元人民幣 | 2020-09-30 | - | - | 0.8207% | 2020-12-18 | |
| - | - | 2011-09-11 | - | - | - | 2011-09-09 | |
周鈴雙 | - | - | 2011-09-11 | - | - | 0.169% | 2011-09-09 |
謝潔云 | - | - | 2011-09-11 | - | - | 0.0802% | 2011-09-09 |
| - | - | 2011-09-11 | - | - | - | 2011-09-09 | |
王國彬 | - | - | 2011-09-11 | - | - | 2.7739% | 2011-09-09 |
評論
圖片
表情

黃穗奇