香港自動(dòng)系統(tǒng)集團(tuán)有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2023年半年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-06-30
| 名稱 | 營業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 中國香港 | 11.85億 | 95.35 |
| 中國澳門 | 2571.00萬 | 2.07 |
| 泰國 | 2214.00萬 | 1.78 |
| 中國臺(tái)灣 | 666.00萬 | 0.54 |
| 中國大陸 | 330.00萬 | 0.27 |
評論
圖片
表情
