江陰海達橡塑股份有限公司主要成員
共
13個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-19
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
錢振宇 | 董事長,董事,總經理 | - | 男 | 57 | 2012-06-08至2026-08-27 | 90.72萬 | 7028萬 | 2023-08-29 |
蔣榮狀 | 獨立董事 | 碩士 | 男 | 38 | 2023-08-28至2026-08-27 | 2.110萬 | - | 2023-08-29 |
胡蘊新 | 董事,董事會秘書,副總經理 | 本科 | 男 | 52 | 2017-04-20至2026-08-27 | 47.68萬 | 220.5萬 | 2023-08-29 |
吳天翼 | 董事,副總經理 | 大專 | 男 | 54 | 2011-08-16至2026-08-27 | 67.68萬 | 519.8萬 | 2023-08-29 |
彭汛 | 董事,副總經理 | 本科 | 男 | 49 | 2012-06-29至2026-08-27 | 62.33萬 | - | 2023-08-29 |
貢健 | 董事 | 本科 | 男 | 51 | 2011-08-16至2026-08-27 | 45.90萬 | 219.1萬 | 2023-08-29 |
金劍 | 獨立董事 | 大專 | 男 | 50 | 2020-08-26至2026-08-27 | 6.320萬 | - | 2023-08-29 |
劉剛 | 獨立董事 | 大專 | 男 | 46 | 2020-08-26至2026-08-27 | 6.320萬 | - | 2023-08-29 |
王楊 | 董事 | 大專 | 男 | 45 | 2012-06-29至2026-08-27 | 31.54萬 | 850萬 | 2023-08-29 |
陳敏剛 | 監(jiān)事會主席 | 大專 | 男 | 51 | 2020-08-26至2026-08-27 | 45.75萬 | 183.3萬 | 2023-08-29 |
李波 | 監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 38 | 2020-08-26至2026-08-27 | 26.84萬 | - | 2023-08-29 |
承植 | 職工監(jiān)事 | 大專 | 男 | 43 | 2020-08-25至2026-08-27 | 18.37萬 | - | 2023-08-12 |
華平 | 財務總監(jiān) | 大專 | 男 | 49 | 2023-08-28至2026-08-27 | 64.00萬 | - | 2023-08-29 |
評論
圖片
表情

錢振宇