眾信旅游集團股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2018年年報)
共
8個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2018-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京大區(qū) | 47.24億 | 38.81% | 41.77億 | 37.87% | 5.47億 | 47.99% | 11.58% |
| 華東大區(qū) | 31.84億 | 26.16% | 29.49億 | 26.73% | 2.35億 | 20.57% | 7.37% |
| 中原大區(qū) | 13.22億 | 10.86% | 12.16億 | 11.02% | 1.07億 | 9.38% | 8.08% |
| 東北大區(qū) | 8.22億 | 6.75% | 7.77億 | 7.05% | 4438.15萬 | 3.89% | 5.40% |
| 華中大區(qū) | 6.83億 | 5.61% | 6.54億 | 5.93% | 2930.00萬 | 2.57% | 4.29% |
| 西南大區(qū) | 6.44億 | 5.29% | 6.00億 | 5.44% | 4399.01萬 | 3.86% | 6.83% |
| 境外 | 4.84億 | 3.98% | 3.75億 | 3.40% | 1.10億 | 9.61% | 22.62% |
| 華南大區(qū) | 3.08億 | 2.53% | 2.83億 | 2.57% | 2433.18萬 | 2.13% | 7.91% |
評論
圖片
表情
