眾信旅游集團(tuán)股份有限公司主要成員
共
12個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馮濱 | 董事長,董事,總經(jīng)理 | 高中 | 男 | 60 | 2014-06-12至2025-02-15 | 66.43萬 | 1.512億 | 2022-02-18 |
郭鐳 | 董事,董事會秘書,副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 42 | 2020-06-18至2025-02-15 | 31.71萬 | 9.65萬 | 2022-02-18 |
張磊 | 董事 | 本科 | 男 | 42 | 2020-06-18至2025-02-15 | 33.27萬 | 302.6萬 | 2022-02-17 |
張一滿 | 董事,副總經(jīng)理 | 本科 | 女 | 54 | 2020-06-18至2025-02-15 | 34.10萬 | 103.7萬 | 2022-02-18 |
趙磊 | 董事 | 本科 | 男 | 46 | 2021-12-24至2025-02-15 | 0.00 | - | 2022-02-17 |
張志順 | 獨(dú)立董事 | 本科 | 男 | 64 | 2020-09-14至2025-02-15 | 7.080萬 | - | 2022-02-17 |
黃海軍 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 50 | 2022-02-16至2025-02-15 | 7.080萬 | - | 2022-02-17 |
黃振中 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 60 | 2022-02-16至2025-02-15 | 7.080萬 | - | 2022-02-17 |
蘇杰 | 監(jiān)事會主席 | 本科 | 男 | 42 | 2020-09-29至2025-02-15 | 33.69萬 | 116萬 | 2022-02-18 |
杜慶偉 | 監(jiān)事 | 大專 | 男 | 44 | 2020-09-14至2025-02-15 | 6.680萬 | - | 2022-02-17 |
張海 | 職工監(jiān)事 | 大專 | 男 | 47 | 2022-02-16至2025-02-15 | 11.98萬 | 100 | 2022-02-17 |
呂菊蓉 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 本科 | 女 | 53 | 2021-06-24至2025-02-15 | 57.00萬 | 100 | 2022-02-18 |
評論
圖片
表情

馮濱