國(guó)產(chǎn)轎車(chē)2023年7月電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量排行榜
共
105個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-07-31
| 排名 | 名稱(chēng) | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 7月銷(xiāo)量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.98-20.99萬(wàn) | 比亞迪 | 37129 | |
| 2 | 10.86-17.49萬(wàn) | 日產(chǎn) | 29670 | |
| 3 | 16.98-33.18萬(wàn) | 比亞迪 | 25179 | |
| 4 | 6.98-8.58萬(wàn) | 比亞迪 | 24989 | |
| 5 | 13.98-19.16萬(wàn) | 埃安 | 22437 | |
| 6 | 9.98-13.98萬(wàn) | 比亞迪 | 21800 | |
| 7 | 12.99-18.79萬(wàn) | 本田 | 19051 | |
| 8 | 17.18-26.98萬(wàn) | 豐田 | 17613 | |
| 9 | 11.68-15.58萬(wàn) | 豐田 | 16844 | |
| 10 | 3.28-9.99萬(wàn) | 五菱 | 15499 | |
| 11 | 5.98-8.88萬(wàn) | 五菱 | 14378 | |
| 12 | 4.99-6.99萬(wàn) | 長(zhǎng)安 | 14103 | |
| 13 | 6.99-12.08萬(wàn) | 吉利汽車(chē) | 11058 | |
| 14 | 12.99-18.69萬(wàn) | 本田 | 9697 | |
| 15 | 15.98-22.58萬(wàn) | 紅旗 | 9600 | |
| 16 | 7.98-14.88萬(wàn) | 比亞迪 | 8996 | |
| 17 | 11.38-14.88萬(wàn) | 豐田 | 8353 | |
| 18 | 23.19-27.19萬(wàn) | 特斯拉 | 7791 | |
| 19 | 12.98-16.58萬(wàn) | 歐拉 | 7786 | |
| 20 | 2.99-5.39萬(wàn) | 吉利汽車(chē) | 7507 |
評(píng)論
圖片
表情
