徐志豪擔(dān)任法定代表人的公司
共
8個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-08-26
| 名稱 | 持股比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| - | 52677.85萬人民幣 | 1999-3-28 | 存續(xù) | |
| - | 43333.333333萬人民幣 | 2015-10-27 | 存續(xù) | |
| - | 16800萬人民幣 | 1996-5-13 | 存續(xù) | |
| - | 10080萬人民幣 | 2003-4-25 | 存續(xù) | |
| - | 10000萬人民幣 | 2019-7-9 0 | 存續(xù) | |
| - | 3000萬人民幣 | 2017-8-25 | 存續(xù) | |
| - | 10000萬人民幣 | 2022-3-9 0 | 注銷 | |
| 40% | 3萬人民幣 | 2016-3-25 | 注銷 |
評論
圖片
表情
