博維智慧科技有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2023年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 企業(yè)IT解決方案 | 4.67億 | 65.02 |
| (專業(yè)IT服務(wù)) | 3.79億 | 52.85 |
| (托管服務(wù)) | 2772.00萬(wàn) | 3.86 |
| (IT設(shè)備所得租賃收入) | 1042.00萬(wàn) | 1.45 |
| (IT維護(hù)及咨詢服務(wù)) | 4924.00萬(wàn) | 6.86 |
| 分銷及轉(zhuǎn)售 | 2.51億 | 34.98 |
| (分銷) | 1.23億 | 17.19 |
| (轉(zhuǎn)售) | 1.28億 | 17.78 |
評(píng)論
圖片
表情
