彩星集團(tuán)有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2023年半年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-06-30
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 美洲 | 2.41億 | 56.43 |
| (美國(guó)) | 2.10億 | 49.16 |
| (其他地區(qū)) | 3103.00萬 | 7.27 |
| 中國(guó)香港 | 7907.00萬 | 18.52 |
| 歐洲 | 8050.00萬 | 18.85 |
| 中國(guó)香港以外其他亞太地區(qū) | 2568.00萬 | 6.01 |
| 其他地區(qū) | 81.00萬 | 0.19 |
評(píng)論
圖片
表情
