中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2014年年報(bào))
共
18個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2014-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 化肥 | 21.87億 | 72.08% | 21.73億 | 76.79% | 1376.38萬(wàn) | 6.78% | 0.63% |
| 小麥(種子) | 2.97億 | 9.79% | 2.39億 | 8.45% | 5806.76萬(wàn) | 28.62% | 19.54% |
| 小麥商品糧 | 1.62億 | 5.32% | 1.54億 | 5.45% | 716.58萬(wàn) | 3.53% | 4.44% |
| 水稻 | 1.28億 | 4.20% | 8832.89萬(wàn) | 3.12% | 3918.89萬(wàn) | 19.32% | 30.73% |
| 玉米(種子) | 1.06億 | 3.50% | 6549.21萬(wàn) | 2.31% | 4070.21萬(wàn) | 20.06% | 38.33% |
| 馬鈴薯 | 4173.30萬(wàn) | 1.38% | 2115.24萬(wàn) | 0.75% | 2058.06萬(wàn) | 10.15% | 49.31% |
| 玉米商品糧 | 3945.30萬(wàn) | 1.30% | 3799.50萬(wàn) | 1.34% | 145.81萬(wàn) | 0.72% | 3.70% |
| 甘蔗種 | 1965.87萬(wàn) | 0.65% | 910.27萬(wàn) | 0.32% | 1055.61萬(wàn) | 5.20% | 53.70% |
| 油菜種 | 1415.48萬(wàn) | 0.47% | 683.99萬(wàn) | 0.24% | 731.49萬(wàn) | 3.61% | 51.68% |
| 其他經(jīng)濟(jì)作物 | 1217.00萬(wàn) | 0.40% | 1028.93萬(wàn) | 0.36% | 188.07萬(wàn) | 0.93% | 15.45% |
| 豆類(lèi) | 1107.54萬(wàn) | 0.36% | 1009.92萬(wàn) | 0.36% | 97.62萬(wàn) | 0.48% | 8.81% |
| 高梁(商品糧) | 1105.05萬(wàn) | 0.36% | 1097.49萬(wàn) | 0.39% | 7.56萬(wàn) | 0.04% | 0.68% |
| 棉花種 | 296.33萬(wàn) | 0.10% | 183.82萬(wàn) | 0.06% | 112.51萬(wàn) | 0.55% | 37.97% |
| 技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入 | 117.90萬(wàn) | 0.04% | - | - | - | - | - |
| 大理石 | 76.16萬(wàn) | 0.03% | 64.39萬(wàn) | 0.02% | 11.77萬(wàn) | 0.06% | 15.45% |
| 芝麻種 | 41.76萬(wàn) | 0.01% | 30.30萬(wàn) | 0.01% | 11.46萬(wàn) | 0.06% | 27.44% |
| 農(nóng)藥類(lèi) | 9.93萬(wàn) | 0.00% | 9.02萬(wàn) | 0.00% | 9016.00 | 0.00% | 9.08% |
| 商品薯 | 3.88萬(wàn) | 0.00% | 27.11萬(wàn) | 0.01% | -23.23萬(wàn) | -0.11% | -599.44% |
評(píng)論
圖片
表情
