遠光軟件股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2016年年報)
共
15個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2016-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 集團資源管理系列 | 4.38億 | 40.00% | 1.73億 | 47.50% | 2.65億 | 63.55% | 60.45% |
| 燃料智能化管理 | 2.04億 | 18.63% | 1.79億 | 49.19% | 2458.91萬 | 5.90% | 12.06% |
| 咨詢及客制化服務(wù) | 1.39億 | 12.73% | 1204.95萬 | 3.31% | 1.27億 | 30.55% | 91.35% |
| 企業(yè)大數(shù)據(jù)及云服務(wù) | 7952.26萬 | 7.27% | - | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)全生命周期管理系列 | 6860.29萬 | 6.27% | - | - | - | - | - |
| 財務(wù)管理系列 | 4719.25萬 | 4.31% | - | - | - | - | - |
| 系統(tǒng)集成 | 3695.13萬 | 3.38% | - | - | - | - | - |
| 智能管理設(shè)備 | 3278.52萬 | 3.00% | - | - | - | - | - |
| 集團風(fēng)控管理系列 | 3106.54萬 | 2.84% | - | - | - | - | - |
| 其他 | 763.81萬 | 0.70% | - | - | - | - | - |
| 智慧城市 | 616.51萬 | 0.56% | - | - | - | - | - |
| 智慧組織 | 154.56萬 | 0.14% | - | - | - | - | - |
| 培訓(xùn) | 99.55萬 | 0.09% | - | - | - | - | - |
| 區(qū)塊鏈及人工智能 | 73.58萬 | 0.07% | - | - | - | - | - |
| 能源云服務(wù) | 26.42萬 | 0.02% | - | - | - | - | - |
評論
圖片
表情
