成都旭光電子股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2018年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2018-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光電器件 | 4.60億 | 43.47% | 4.07億 | 47.10% | 5376.49萬(wàn) | 27.48% | 11.68% |
| 開關(guān)管 | 4.02億 | 37.95% | 3.41億 | 39.46% | 6117.99萬(wàn) | 31.27% | 15.23% |
| 其他業(yè)務(wù) | 9394.89萬(wàn) | 8.87% | 4428.95萬(wàn) | 5.13% | 4965.94萬(wàn) | 25.38% | 52.86% |
| 電子管 | 4805.68萬(wàn) | 4.54% | 2658.28萬(wàn) | 3.08% | 2147.39萬(wàn) | 10.98% | 44.68% |
| 開關(guān)柜 | 4104.53萬(wàn) | 3.88% | 3381.26萬(wàn) | 3.92% | 723.27萬(wàn) | 3.70% | 17.62% |
| 其他 | 764.36萬(wàn) | 0.72% | 685.63萬(wàn) | 0.79% | 78.73萬(wàn) | 0.40% | 10.30% |
| 斷路器 | 601.98萬(wàn) | 0.57% | 448.49萬(wàn) | 0.52% | 153.49萬(wàn) | 0.78% | 25.50% |
評(píng)論
圖片
表情
