倍格創(chuàng)業(yè)生態(tài)科技(西安)股份有限公司股東信息
共
14個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-25
| 名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.599% | 465.99萬元人民幣 | 2018-03-27 | - | - | 58.0215% | 2015-09-09 | |
| 10% | 100萬元人民幣 | 2018-03-27 | - | - | 13.64% | 2017-12-28 | |
周賀 | 8.9852% | 89.852萬元人民幣 | 2018-03-27 | - | - | 10% | 2016-04-18 |
| 5.4167% | 54.167萬元人民幣 | 2018-03-27 | - | - | - | - | |
黃劍岸 | 4.8954% | 48.954萬元人民幣 | 2018-03-27 | - | - | - | - |
| 4.7177% | 47.177萬元人民幣 | 2018-03-27 | - | - | 4.28% | 2016-04-18 | |
張鵬 | 3.6956% | 36.956萬元人民幣 | 2018-03-27 | - | - | 3.3876% | 2016-04-18 |
張雷 | 3.6956% | 36.956萬元人民幣 | 2018-03-27 | - | - | 3.3876% | 2016-04-18 |
| 3.3333% | 33.333萬元人民幣 | 2018-03-27 | - | - | 3.03% | 2017-12-28 | |
| 2.621% | 26.21萬元人民幣 | 2018-03-27 | - | - | - | - | |
呂曉彤 | 1.8478% | 18.478萬元人民幣 | 2018-03-27 | - | - | - | 2016-04-18 |
李熠 | 1.8478% | 18.478萬元人民幣 | 2018-03-27 | - | - | 1.68% | 2016-04-18 |
王晶麗 | 1.4782% | 14.782萬元人民幣 | 2018-03-27 | - | - | - | - |
王磊 | 0.8667% | 8.667萬元人民幣 | 2018-03-27 | - | - | - | - |
評論
圖片
表情

周賀