北京萬(wàn)集科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2014年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2014-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 9655.97萬(wàn) | 30.46% | - | - | - | - | - |
| 西南 | 5061.65萬(wàn) | 15.97% | - | - | - | - | - |
| 華北 | 4622.08萬(wàn) | 14.58% | - | - | - | - | - |
| 西北 | 4169.90萬(wàn) | 13.15% | - | - | - | - | - |
| 華南 | 3125.00萬(wàn) | 9.86% | - | - | - | - | - |
| 華中 | 2693.74萬(wàn) | 8.50% | - | - | - | - | - |
| 東北 | 2375.59萬(wàn) | 7.49% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
