山西長(zhǎng)榮農(nóng)業(yè)科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2016年年報(bào))
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2016-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杜長(zhǎng)大育肥豬 | 1489.54萬(wàn) | 45.35% | 1043.96萬(wàn) | 38.49% | 445.58萬(wàn) | 77.86% | 29.91% |
| 杜長(zhǎng)大保育豬 | 894.74萬(wàn) | 27.24% | 813.12萬(wàn) | 29.98% | 81.62萬(wàn) | 14.26% | 9.12% |
| PIC康貝爾保育豬 | 396.26萬(wàn) | 12.07% | 364.63萬(wàn) | 13.44% | 31.63萬(wàn) | 5.53% | 7.98% |
| 種豬 | 248.50萬(wàn) | 7.57% | 224.73萬(wàn) | 8.29% | 23.76萬(wàn) | 4.15% | 9.56% |
| PIC康貝爾育肥豬 | 155.18萬(wàn) | 4.72% | 186.07萬(wàn) | 6.86% | -30.88萬(wàn) | -5.40% | -19.90% |
| 杜長(zhǎng)大種豬 | 58.66萬(wàn) | 1.79% | 11.70萬(wàn) | 0.43% | 46.96萬(wàn) | 8.20% | 80.05% |
| 小麥 | 18.02萬(wàn) | 0.55% | 22.97萬(wàn) | 0.85% | -4.96萬(wàn) | -0.87% | -27.52% |
| 玉米 | 14.06萬(wàn) | 0.43% | 17.41萬(wàn) | 0.64% | -3.35萬(wàn) | -0.59% | -23.82% |
| 農(nóng)機(jī)服務(wù)費(fèi) | 9.40萬(wàn) | 0.29% | 27.44萬(wàn) | 1.01% | -18.04萬(wàn) | -3.15% | -191.90% |
| PIC康貝爾種豬 | - | - | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
