上海百程商務服務股份有限公司主要成員
共
8個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-24
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郁鑫 | 董事長,董事,總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 60 | 2018-05-22 至 2024-05-30 | - | 1000萬 | 2022-08-30 |
張鳳林 | 董事 | 碩士 | 男 | 35 | 2018-05-22 至 2024-05-30 | - | - | 2021-06-02 |
郁華 | 董事 | 本科 | 男 | 42 | 2018-05-22 至 2024-05-30 | 0.00 | - | 2021-06-02 |
陳海燕 | 董事 | 本科 | 女 | 38 | 2018-05-22 至 2024-05-30 | 0.00 | - | 2021-06-02 |
郁云 | 董事 | 碩士 | 女 | 35 | 2020-09-03 至 2024-05-30 | - | - | 2021-06-02 |
俞萍 | 監(jiān)事會主席 | 碩士 | 女 | 54 | 2020-08-17 至 2024-05-30 | 0.00 | - | 2021-06-02 |
陳俐園 | 監(jiān)事 | 大專 | 女 | 33 | 2021-05-31 至 2024-05-30 | - | - | 2021-06-02 |
劉玲曼 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 女 | 35 | 2021-05-31 至 2024-05-30 | - | - | 2021-06-02 |
評論
圖片
表情

郁鑫