北京神碼在線教育科技股份有限公司股東信息
共
14個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-22
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬光 | 60.4167% | 725.0萬元人民幣 | 2015-08-25 | - | - | 60.4167% | 2007-06-18 |
張峰 | 18.1111% | 217.3332萬元人民幣 | 2015-08-25 | - | - | 18.1111% | 2015-01-28 |
林曉峰 | 6.5833% | 79.0萬元人民幣 | 2015-08-25 | - | - | 6.5833% | 2007-06-18 |
| 4.1667% | 50.0萬元人民幣 | 2015-08-25 | - | - | 4.1667% | 2015-09-14 | |
| 3.3333% | 40.0萬元人民幣 | 2015-08-25 | - | - | 3.3333% | 2015-09-14 | |
季君 | 2.5% | 30.0萬元人民幣 | 2015-08-25 | - | - | 2.5% | 2015-09-14 |
| 1.0417% | 12.5萬元人民幣 | 2018-01-24 | - | - | 1.0417% | 2018-12-31 | |
牛軍 | 1% | 12.0萬元人民幣 | 2015-08-25 | - | - | 1% | 2015-09-14 |
陳俏 | 0.8333% | 10.0萬元人民幣 | 2015-08-25 | - | - | 0.8333% | 2015-09-14 |
陳洪波 | 0.8333% | 10.0萬元人民幣 | 2015-08-25 | - | - | 0.8333% | 2015-09-14 |
王正 | 0.4167% | 5.0萬元人民幣 | 2015-08-25 | - | - | 0.4167% | 2015-09-14 |
尚國明 | 0.4167% | 5.0萬元人民幣 | 2015-08-25 | - | - | 0.4167% | 2015-09-14 |
許長(zhǎng)忠 | 0.2083% | 2.5萬元人民幣 | 2015-08-25 | - | - | 0.2083% | 2015-09-14 |
付晨曦 | 0.1389% | 1.6668萬元人民幣 | 2015-08-25 | - | - | 0.1389% | 2015-09-14 |
評(píng)論
圖片
表情

馬光