大千生態(tài)環(huán)境集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2021年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2021-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生態(tài)建設(shè) | 5.09億 | 91.53% | 4.07億 | 93.75% | 1.02億 | 83.62% | 20.02% |
| 文旅運(yùn)營(yíng) | 3370.14萬(wàn) | 6.06% | 1805.00萬(wàn) | 4.15% | 1565.15萬(wàn) | 12.84% | 46.44% |
| 設(shè)計(jì)服務(wù) | 1003.00萬(wàn) | 1.80% | 817.48萬(wàn) | 1.88% | 185.52萬(wàn) | 1.52% | 18.50% |
| 苗木銷(xiāo)售 | 177.20萬(wàn) | 0.32% | 31.82萬(wàn) | 0.07% | 145.38萬(wàn) | 1.19% | 82.04% |
| 其他業(yè)務(wù) | 161.75萬(wàn) | 0.29% | 60.94萬(wàn) | 0.14% | 100.81萬(wàn) | 0.83% | 62.32% |
評(píng)論
圖片
表情
