富滿微電子集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2016年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2016-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源管理類芯片 | 1.01億 | 30.78% | 7307.54萬 | 30.93% | 2838.60萬 | 30.41% | 27.98% |
| LED控制及驅(qū)動(dòng)類芯片 | 8173.93萬 | 24.80% | 5617.38萬 | 23.77% | 2556.55萬 | 27.39% | 31.28% |
| MOSFET類芯片 | 7806.81萬 | 23.68% | 6142.31萬 | 26.00% | 1664.50萬 | 17.83% | 21.32% |
| 其它類芯片 | 6720.99萬 | 20.39% | 4455.39萬 | 18.86% | 2265.60萬 | 24.27% | 33.71% |
| 晶圓 | 116.41萬 | 0.35% | 106.10萬 | 0.45% | 10.31萬 | 0.11% | 8.86% |
評論
圖片
表情
