德展大健康股份有限公司對外投資公司
共
13個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 狀態(tài) | 成立日期 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 最終收益股份 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 2016-8-5 | 100% | 8368.961萬元人民幣 | 100% | 北京市 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 1977-8-5 | 99% | 3019.5萬元人民幣 | 100% | 北京市 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2016-8-23 | 76.8246% | 1950萬元人民幣 | 76.8246% | 天津市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2019-5-7 | 73% | 7300萬元人民幣 | 73% | 北京市 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 1995-5-24 | 70% | 2652.13697萬元人民幣 | 70% | 北京市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2019-5-14 | 67% | 670萬元人民幣 | 67% | 北京市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2019-6-11 | 65% | 4680萬元人民幣 | 65% | 山東省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2019-6-27 | 49.4153% | 9000萬元人民幣 | 49.4153% | 北京市 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2019-6-27 | 40% | 2000萬元人民幣 | 100% | 海南省 | 衛(wèi)生和社會工作 | |
| 存續(xù) | 2019-12-2 | 30% | 3000萬元人民幣 | 30% | 北京市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2006-7-18 | 23.2207% | 3615萬元人民幣 | 23.2207% | 北京市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2016-1-18 | 20% | 1600萬元人民幣 | 20% | 云南省 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2021-8-2 | 10% | 500萬元人民幣 | 100% | 北京市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) |
評論
圖片
表情
