北京市科瑞訊科技發(fā)展股份有限公司股東信息
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-16
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鄭巖松 | 44.1% | 837.9萬元人民幣 | 2007-07-17 | - | - | 22.41% | 1992-08-12 |
劉東波 | 22.54% | 428.26萬元人民幣 | 2007-07-17 | - | - | 10.62% | 1992-08-12 |
康誕寧 | 12.74% | 242.06萬元人民幣 | 2007-07-17 | - | - | 5.8% | 1992-08-12 |
白耕 | 6.86% | 130.34萬元人民幣 | 2007-07-17 | - | - | 2.78% | 1992-08-12 |
陳榮國(guó) | 6.86% | 130.34萬元人民幣 | 2007-07-17 | - | - | 3.23% | 1992-08-12 |
郭龍?chǎng)?/td> | 4.9% | 93.1萬元人民幣 | 2007-07-17 | - | - | - | 1992-08-12 |
楊利民 | 2% | 38.0萬元人民幣 | 2007-07-17 | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情

鄭巖松