山東省再擔(dān)保集團(tuán)股份有限公司股東信息
共
16個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-22
| 名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.8081% | 70345.8萬(wàn)元人民幣 | 2011-12-15 | - | - | 63.8081% | - | |
| 3.8097% | 4200.0萬(wàn)元人民幣 | 2009-08-27 | - | - | 3.8097% | - | |
| 3.8097% | 4200.0萬(wàn)元人民幣 | 2009-09-01 | - | - | 3.8097% | 2023-02-02 | |
| 3.8097% | 4200.0萬(wàn)元人民幣 | 2009-08-28 | - | - | 3.8097% | - | |
| 2.8573% | 3150.0萬(wàn)元人民幣 | 2009-08-11 | - | - | 2.8573% | 2016-04-26 | |
| 2.8573% | 3150.0萬(wàn)元人民幣 | 2009-08-27 | - | - | 2.8573% | 2016-04-26 | |
| 2.8573% | 3150.0萬(wàn)元人民幣 | 2009-08-11 | - | - | 2.8573% | - | |
| 2.8573% | 3150.0萬(wàn)元人民幣 | 2009-08-13 | - | - | 2.8573% | 2023-02-02 | |
| 2.8573% | 3150.0萬(wàn)元人民幣 | 2009-08-28 | - | - | 2.8573% | 2016-04-26 | |
| 1.9048% | 2100.0萬(wàn)元人民幣 | 2009-08-27 | - | - | 1.9048% | - | |
| 1.9048% | 2100.0萬(wàn)元人民幣 | 2009-08-12 | - | - | - | 2016-04-26 | |
| 1.9048% | 2100.0萬(wàn)元人民幣 | 2009-08-14 | - | - | 1.9048% | - | |
| 1.9048% | 2100.0萬(wàn)元人民幣 | 2009-08-18 | - | - | 1.9048% | 2016-04-26 | |
| 0.9524% | 1050.0萬(wàn)元人民幣 | 2009-09-01 | - | - | 0.9524% | 2023-02-02 | |
| 0.9524% | 1050.0萬(wàn)元人民幣 | 2009-08-19 | - | - | 0.9524% | - | |
| 0.9524% | 1050.0萬(wàn)元人民幣 | 2009-08-14 | - | - | 0.9524% | - |
評(píng)論
圖片
表情
