奧瑞德光電股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2020年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2020-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華南地區(qū) | 3.15億 | 60.59% | 2.89億 | 61.77% | 2547.41萬(wàn) | 49.77% | 8.09% |
| 華東地區(qū) | 1.44億 | 27.69% | 1.25億 | 26.70% | 1878.04萬(wàn) | 36.69% | 13.06% |
| 其他業(yè)務(wù) | 1699.01萬(wàn) | 3.27% | 984.78萬(wàn) | 2.10% | 714.23萬(wàn) | 13.95% | 42.04% |
| 華北地區(qū) | 1081.14萬(wàn) | 2.08% | 974.72萬(wàn) | 2.08% | 106.41萬(wàn) | 2.08% | 9.84% |
| 西南地區(qū) | 897.04萬(wàn) | 1.73% | 912.63萬(wàn) | 1.95% | -15.58萬(wàn) | -0.30% | -1.74% |
| 國(guó)外市場(chǎng) | 856.45萬(wàn) | 1.65% | 818.82萬(wàn) | 1.75% | 37.62萬(wàn) | 0.74% | 4.39% |
| 華中地區(qū) | 801.60萬(wàn) | 1.54% | 1082.71萬(wàn) | 2.31% | -281.11萬(wàn) | -5.49% | -35.07% |
| 東北地區(qū) | 757.39萬(wàn) | 1.46% | 626.05萬(wàn) | 1.34% | 131.33萬(wàn) | 2.57% | 17.34% |
評(píng)論
圖片
表情
