寧波三星醫(yī)療電氣股份有限公司主要成員
共
12個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沈國英 | 董事長,董事 | 本科 | 女 | 53 | 2020-06-09至2026-05-17 | 449.4萬 | 65萬 | 2023-05-23 |
程志浩 | 董事,總裁 | 本科 | 男 | 43 | 2023-05-18至2026-05-17 | 126.6萬 | 25.8萬 | 2024-04-26 |
鄭堅江 | 董事 | - | 男 | 63 | 2011-03-25至2026-05-17 | 0.00 | 1.794億 | 2023-05-19 |
郭粟 | 董事,董事會秘書 | 碩士 | 女 | 37 | 2021-05-18至2026-05-17 | 127.8萬 | 60萬 | 2023-05-23 |
葛瑜斌 | 董事,財務負責人 | 本科 | 男 | 43 | 2023-05-18至2026-05-17 | 66.24萬 | 8.7萬 | 2023-05-23 |
裘若瑩 | 董事 | 碩士 | 女 | 29 | 2024-05-17至2026-05-17 | - | - | 2024-05-18 |
楊華軍 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 48 | 2020-06-09至2026-05-17 | 10.00萬 | - | 2023-05-19 |
王溪紅 | 獨立董事 | 碩士 | 女 | 49 | 2020-06-09至2026-05-17 | 10.00萬 | - | 2023-05-19 |
段逸超 | 獨立董事 | 碩士 | 男 | 61 | 2020-06-09至2026-05-17 | 10.00萬 | - | 2023-05-19 |
鄭偉科 | 監(jiān)事會主席 | 本科 | 男 | 53 | 2023-05-22至2026-05-17 | 81.99萬 | - | 2023-05-23 |
凌春波 | 監(jiān)事 | 大專 | 女 | 45 | 2023-05-18至2026-05-17 | 0.00 | 8500 | 2023-05-19 |
鄭建波 | 職工監(jiān)事 | 大專 | 男 | 51 | 2020-04-29至2026-05-17 | 66.73萬 | - | 2023-04-27 |
評論
圖片
表情

沈國英