安科系統(tǒng)主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2023-11-30)
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-11-30
| 名稱 | 營業(yè)收入(新加坡元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 新加坡 | 1049.00萬 | 93.52 |
| 泰國 | 59.00萬 | 5.29 |
| 其他 | 8.00萬 | 0.70 |
| 中國 | 5.00萬 | 0.42 |
| 馬來西亞 | 7000.00 | 0.06 |
評(píng)論
圖片
表情
