中國楓葉教育集團(tuán)有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2023-08-31)
共
6個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-08-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(人民幣元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 學(xué)費(fèi)及寄宿費(fèi) | 8.84億 | 76.83 |
| 其他 | 1.31億 | 11.34 |
| 餐飲服務(wù) | 5057.00萬 | 4.39 |
| 銷售貨品及材料 | 4066.00萬 | 3.53 |
| 冬夏令營 | 2330.00萬 | 2.02 |
| 出售課本 | 2160.00萬 | 1.88 |
評論
圖片
表情
